Faktúry - došlé Rok 2017 | ||||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
DPH (a/n) |
Číslo zmluvy / číslo objednávky |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia | ||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO | ||||||
7323538071 | zemný plyn - ZŠ | 1541,00 | 256,83 | 6300013158 | 18.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, BA | 35815256 |
8701013198 | jedálne kupóny - zamestnanci | 1164,77 | 7,46 | 6170247659 | 6.2.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 |
7268737057 | zemný plyn - ZŠ | 1494,00 | 249,00 | 6300013158 | 7.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, BA | 35815256 |
201709 | odvoz komunálneho odpadu - január 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 8.2.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
160040 | dodávka a montáž kamerového systému - cintorín, ihrisko | 1.206,80 | 201,14 | 15.2.2017 | RANEX EU s.r.o. | Lidér Tejed 29, Povoda | 50434497 | |
7243828575 | zemný plyn - ZŠ | 1.408,- | 234,67 | 2.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, BA | 35815256 | |
201796 | odvoz komunálneho odpadu - február 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 3.3.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
201714 | napojenie budovy ZŠ na verejnú kanalizáciu | 1.678,50 | 279,75 | 24.3.2017 | Vörös Jozef | Kútniky 66 | 30368472 | |
20170123 | uloženie odpadu | 1.357,23 | 190,98 | 5.4.2017 | PURA spol. s r.o. | DS, Kračanská 785/41 | 34105948 | |
2017251 | odvoz komunálneho odpadu - marec 2017 | 1.519,20 | 253,20 | 162002 | 5.4.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
117042012 | jedálne kupóny - zamestnanci | 1.164,77 | 7,46 | 6170247659 | 11.4.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 |
022017 | projektové práce - spracovanie zmien a doplnkov ÚP obce Kútniky | 2.520,- | 420,- | 2017 08032017 | 20.4.2017 | Ing.Arch.Monika Dudášová | BA, Drotárska 37 | 32615892 |
160076 | dodavka a montáž kamerového systému - Areál športu | 2.530,60 | 421,76 | 2.5.2017 | RANEX EU s.r.o. | Povoda 29 | 50434497 | |
2017398 | odvoz komunálneho odpadu - apríl 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 4.5.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
160079 | dodávka a montáž operačného pultu ku kamerovým systémom - OcÚ | 1.166,40 | 194,40 | 11.5.2017 | RANEX EU s.r.o. | Povoda 29 | 50434497 | |
201703 | Izolácia strechy budovy školy - odstránenie havarij.stavu | 3.600,00 | 600,00 | ZoD19052017 | 22.5.2017 | VUK-ZM s.r.o. | Kútniky č.284 | 36807214 |
102017 | oprava VO a MR, výmena a montáž svietidiel a držiakov, l za obdobie od 1.8.2013 | 2300,71 | 383,30 | 22.5.2017 | Juraj Fekete elektroslužba | Čenkovce - Maslovce 679 | 37489771 | |
160081 | dodavka a montáž kamerového systému - OÚ, cintorín | 2.340,60 | 390,10 | 1.6.2017 | RANEX EU s.r.o. | Povoda 29 | 50434497 | |
8701047848 | jedálne kupóny - zamestnanci | 1.164,77 | 7,46 | 6170247659 | 5.6.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 |
20170051 | ohňostrojné práce - deň detí | 1.100,00 | 6.6.2017 | MEDVEĎ a spol., s.r.o. | Mokráň záhon 19, BA | 46622888 | ||
2017437 | odvoz komunálneho odpadu - máj 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 6.6.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
201731 | napojenie obecného domu na verejnú kanalizáciu | 1.678,50 | 279,75 | 8.6.2017 | Vörös Jozef | Kútniky 66 | 30368472 | |
6 | zámočnícke práce - výroba a montáž rampy, plošina na ihrisko | 1.650,00 | - | 21.6.2017 | Dominik Bajcár - D.A.Z. | Kútniky Blažov 166 | 40022218 | |
362017 | Izolácia strechy budovy školy - odstránenie havarij.stavu | 4.922,64 | 820,44 | ZoD19052017 | 26.6.2017 | VUK-ZM s.r.o. | Kútniky č.284 | 36807214 |
20170052 | dodanie a montáž kruhovej brzdy na Zetor | 2.260,15 | 376,69 | 28.6.2017 | Tavi-Trade s.r.o. | Komárno, ul.Mládeže 4437/51 | 31432077 | |
160114 | dodávka a montáž audiosystému - Areál športu Blažov | 1.461,60 | 243,60 | 10.7.2017 | RANEX EU s.r.o. | Povoda - Lidér Tejed 29 | 50434497 | |
2017074 | autobusová zastávka - IBV Blažov, preprava a montáž | 1.510,00 | 251,67 | 12.7.2017 | L-DEN Slovakia s.r.o. | Lutila, Kamenná 202/40 | 44646488 | |
2017591 | odvoz komunálneho odpadu - jún 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 13.7.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
20170058 | pokládka kamenného koberca - štadión | 1.251,83 | 208,64 | 17.7.2017 | Juraj Audi | Malé Dvorníky, Športová 59/15 | 11853239 | |
17/116/5/01585 | Traktor XHXY 240 | 3.746,60 | 624,43 | 25.7.2017 | Mountfield SK, s.r.o. | D.Streda, Galantská 5694/13 | 36377147 | |
1701009831 | poplatky, odstupné za hráča - TJ Kútniky |
1.098,00 |
- | 2.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | BA, Trnavská cesta 100 | 00687308 | |
8701066354 | jedálne kupóny | 1.330,15 | 8,36 | 6170247659 | 2.8.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 |
2017695 | odvoz komunálneho odpadu - júl 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 11.8.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
20170424 | uloženie odpadu | 1.329,73 | 187,11 | 7.9.2017 | PURA spol.s r.o. | DS, Kračanská 785/41 | 34105948 | |
2017802 | odvoz komunálneho odpadu - august 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 8.9.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
232017 | oprava vedenia verej.osvetlenia | 1.068,64 | 178,11 | 14.9.2017 | Juraj Fekete elektroslužba | Čenkovce - Maslovce 679 | 37489771 | |
20170116 | dvojhojdačka, lezecká pyramída, exteriérový fitness stroj - Ihrisko Blažov | 4.999,20 | 833,20 | 14.9.2017 | FUN TIME s.r.o. | Bratislava, Nobelova 18/A | 44539622 | |
292017 | polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu v k.ú. Blažov | 1.008,- | 168,00 | 20.9.2017 | Ing.Rácz Ľubomír - LULO | DS, Sándora Petőfiho 4630/29 | 35021934 | |
0117333 | elektroinštalačné práce - osvetlenie futbal.ihriska v Blažove | 16.032,29 | 2.672,05 | 170703-2/2017 | 2.10.2017 | HI-TECH ELEKTRO s.r.o. | DS, Ádorská 5400 | 36262153 |
2017960 | odvoz komunálneho odpadu - september 2017 | 1.519,20 | 253,20 | 162002 | 4.10.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
8701086020 | jedálne kupóny | 1.330,15 | 8,36 | 5.10.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 | |
20170023 | dodávka a montáž plast.okien a dverí - dom smútku Heďbeneéte | 2.350,- | 5.10.2017 | B&P Rolomont | Kútniky 74 | 41893981 | ||
17311062 | audit účtovnej závierky | 1.080,- | 180,- | 11.10.2017 | N.M.-Audit, spol. s r.o. | Nové Mesto n/V, Piešťanská 1185/25 | 36307874 | |
20171068 | odvoz komunálneho odpadu - október 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 6.11.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7303834954 | zemný plyn ZŠ | 1228,00 | 204,67 | 6300013158 | 6.11.2017 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
201706 | PSV práce so strojom KOMATSU - odvodnenie MK | 2065,50 | - | 16.11.2017 | Dávid Gulázsi | Mad 134 | 47840161 | |
1012017 | revízia, servis a údržba plynových zariadení - nájomné byty | 1.080,- | - | 28.11.2017 | Ján Vangel - UNIPLYN | D.Streda, Poľná 931/7 | 35281898 | |
1700365 | pracovné odevy na vianočnú oslavu | 2.397,36 | 399,56 | 30.11.2017 | OCTAN plus s.r.o. | Horné Saliby, Hlavná 249 | 34143050 | |
8701101957 | jedálne kupóny | 1.330,15 | 8,36 | 4.12.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 | |
8702001097 | darčekové kupóny zo sociálneho fondu | 1.606,10 | 4,35 | 4.12.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, BA | 31396674 | |
7308843039 | zemný plyn ZŠ | 1.446,- | 241,- | 6300013158 | 4.12.2017 | SPP a.s. | BA, Mlynské Nivy 44/a | 35815256 |
170024 | PD - Výstavba chodníkov v obci Kútniky | 1.350,- | - | 5.12.2017 | Ing.Róbert Hatos | Šamorín, Hviezdna 621/2 | 43556442 | |
20171177 | odvoz odpadu - november 2017 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 12.12.2017 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
20170178 | ohňostrojné práce | 1.300,- | - | 18.12.2017 | MEDVEĎ a spol., s.r.o. | BA, Mokráň záhon 19 | 46622888 | |
20171349 | odvoz odpadu - december 2017 |
1.012,80 |
168,80 | 162002 | 4.1.2018 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
3100033017 | kapor Kv výber - zarybnenie rybníka |
1.232,00 |
112,00 | 9.1.2018 | Slovenský rybársky zväz Žilina | Žilina, Andreja Kmeťa 314/20 | 00178209 | |
7434277061 | spotreba zem.plynu - kulktúrna sála Obec.domu |
1553,09 |
258,81 | 6300089689 | 17.1.2018 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7449270962 | spotreba zem.plynu - ZŠ s MŠ |
1703,84 |
283,95 | 6300013158 | 17.1.2018 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
Faktúry - došlé Rok 2016 | |||||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
DPH (a/n) |
Číslo zmluvy / číslo objednávky |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia | |||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO | |||||||
7248520607 | zemný plyn ZŠ | 1.441,00 | 240,17 | 6300013158 | 15.1.2016 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
16100036 |
magnetky pre domácnosti - harmonogram zberu plast.odpadu | 1.063,00 | 177,17 | 15.1.2016 | CBS spol. s r.o. | Kynceľová 54 | 36754749 | ||
7218581724 | zemný plyn ZŠ | 1.397,00 | 232,83 | 6300013158 | 2.2.2016 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
201611 | odvoz komunálneho odpadu - január 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 5.2.2016 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
20160010 | sypač soli FG 500 INOX | 1.786,80 | 297,80 | 5.2.2016 | Tavi-Trade s.r.o. | Komárno, Ul.Mládeže 4437/51 | 31432077 | ||
8601013629 | jedálne kupóny - zamestnanci | 1.020,07 | 8.2.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | BA, Tomášikova 23/D | 31396674 | |||
7268526824 | zemný plyn - ZŠ | 1.317,00 | 219,50 | 6300013158 | 2.3.2016 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
2016101 | odvoz komunálneho odpadu - február 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 3.3.2016 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
2016210 | odvoz komunálneho odpadu - marec 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 6.4.2016 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
8601032430 | jedálne kupóny - zamestnanci |
|
6,68 | 7.4.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | BA, Tomášikova 23/D | 31396674 | ||
2016301 | odvoz komunálneho odpadu - apríl 2016 | 1.519,20 | 253,20 | 162002 | 4.5.2016 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
160183 | uloženie odpadu na skládku | 1.503,70 | 211,59 | 5.5.2016 | PURA spol.s r.o. | DS, Kračanská 785/41 | 34105948 | ||
77160289 | hračky na obecnú oslavu dňa detí | 1.214,13 | 202,36 | 24.5.2016 | Ing.Miroslav Ryljak RYO-RYLJAK | Čachtice, Pionierska 325 | 14051311 | ||
2016404 | odvoz komunálneho odpadu - máj 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 1.6.2016 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
0116062179 | jedálne kupóny - zamestnanci | 1.020,07 | 6,68 | 6.6.2016 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | BA, Tomášikova 23/D | 31396674 | ||
2016053 | ohňostroj na MDD | 1.100,00 | - | 6.6.2016 | MEDVEĎ a spol. s.r.o. | BA, Topoľčianska 18 | 46622888 | ||
4 | zámočnícke práce -prístrešok - základná škola | 1.580,00 | 0 | 17.6.2016 | Dominik Bajcár - D.A.Z. | Kútniky, Blažov 166 | 40022218 | ||
2016495 | odvoz komunálneho odpadu - jún 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 8.7.2016 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
2016006 | okrasné stomy, výsadba - detské ihrisko Heď-Töböréte | 1.980,00 | 0 | 25.7.2016 |
|
Trhová Hradská, Hlavná 629/77 | 47321369 | ||
8601067724 | jedálne kupóny pre zamestnancov | 1.092,42 | 2.8.2016 |
|
Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |||
20160237 | triedený štrk - ihrisko Heď-Töböréte | 1.518,00 | 253,00 | 08.08.2016 |
|
Veľká Paka, Malá Paka 100 | 36249726 | ||
20160020 | oplotenie ihriska Heď-Töböréte | 2.148,00 | 358,00 | 09.08.2016 |
|
D.Streda, Jantárová 1893/67 | 31444652 | ||
2016649 | odvoz komunálneho odpadu - júl 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 10.08.2016 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
|
16034 | zaplachtovanie oceľ.konštrukcie prístrešku v základnej škole | 1.182,79 | 197,13 | 5.9.2016 |
|
Imeľ, Družstevná 290/8 | 33618348 | ||
2016744 | odvoz komunálneho odpadu - august 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 9.9.2016 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
|
201603064 | kuchynské potreby (taniere, poháre, vidličky) - kultúrna sála | 1.644,60 | 274,10 | 29.9.2016 |
|
Kapušany, Slovenská 1 | 44137761 | ||
8601085509 | jedálne kupóny pre zamestnancov | 1.164,77 | 3.10.2016 |
|
Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |||
2016866 | odvoz komunálneho odpadu - september 2016 | 1.519,20 | 253,20 | 162002 | 5.10.2016 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
160517 | uloženie odpadu na skládku - september | 1.378,34 | 193,95 | 6.10.2016 |
|
D.Streda, Kračanská cesta 785/41 | 34105948 | ||
1102016 | vypracovanie PHSR obce na obdobie 2016-2020 | 1.380,00 | 12.10.2016 |
|
D.Streda, Nová Ves 2/2217 | 36711926 | |||
201664 | napojenie nájomných bytov 1 - 10 na verejnú kanalizáciu | 1.457,11 | 242,85 | 27.10.2016 |
|
Kútniky 66 | 30368472 | ||
7318523979 | zemný plyn -ZŠ | 1.148,- | 191,33 | 3.11.2016 |
|
BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | ||
2016960 | odvoz komunálneho odpadu - október 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 8.11.2016 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
2016004 | dodávka a inštalácia polopodzemných kontajnerov | 10.624,80 | 1.770,80 | 012016 | 15.11.2016 |
|
Trenčín, Zlatovská 1962 | 50407821 | |
0216002013 | darčekové kupóny pre zamestnancov obce zo sociálneho fondu | 1.368,28 | 25.11.2016 |
|
Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |||
1032016 | servis a údržba plynových zariadení v nájomných bytoch | 1.080,00 | 29.11.2016 |
|
D.Streda, Poľná 931/7 | 35281898 | |||
20160132 | dodanie a osadenie hojdačiek, kolotoča, fitness strojov na Ihrisko v Kútnikoch | 17.132,00 | 2.855,33 | ZoD zo dňa14.9.2016 | 29.11.2016 |
|
BA, Nobelova 18/A | 44539622 | |
160006 | dodávka, montáž, nastavenie a programovanie kamerového systému | 1.776,00 | 296,10 | 1.12.2016 |
|
Povoda 29 | 50434497 | ||
160061 | Plakety Classic v počte 60 ks | 2.100,00 | 2.12.2016 |
|
Piešťany, Stromová 2 | 44205961 | |||
7278670988 | zemný plyn ZŠ | 1.353,00 | 225,50 | 2.12.2016 |
|
BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | ||
8601103730 | jedálne kupóny pre zamestnancov obce | 1.164,77 | 2.12.2016 |
|
Bratislava, Tomášikova 23/D | 31396674 | |||
20161060 | odvoz komunálneho odpadu - november 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 16/2002 | 5.12.2016 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
2016146 | autobusové zastávky - 3 ks, preprava, montáž | 3.936,00 | 656,01 | 20.12.2016 |
|
Lutila, Kamenná 202/40 | 44646488 | ||
2016195 | ohňostrojné práce - vianočná oslava | 1.200,00 | 20.12.2016 |
|
BA, Mokráň Záhon 19 | 46622888 | |||
3100026416 | kapor Kv výber 800 kg - zarybnenie rybníka | 2.200,00 | 200,00 | 4.1.2017 |
|
Žilina, Andreja Kmeťa 314/20 | 00178209 | ||
20161205 | odvoz komunálneho odpadu - december 2016 | 1.012,80 | 168,80 | 9.1.2017 |
|
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | ||
7230701748 | elektrina -ČS - spotreba | 1.183,86 | 5100010204 | 9.1.2017 |
|
BA,Čulenova 6 | 36677281 |