Faktúry - došlé Rok 2015 | ||||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
DPH (a/n) |
Číslo zmluvy / číslo objednávky |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia |
||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa |
IČO | ||||||
7438311190 | opakovaná dodávka elektriny | 1.377,61 | 229,60 | 5100010204 | 8.1.2015 | ZSE Centrum Dunajská Streda | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 |
7253256294 | zemný plyn ZŠ | 1.189,00 | 198,17 | 6300013158 | 22.1.2015 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7258248014 | zemný plyn ZŠ | 1.153,00 | 192,17 | 6300013158 | 2.2.2015 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
201514 | odvoz komunálneho odpadu - január 2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 3.2.2015 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7438385433 | opakovaná dodávka elektriny | 1.377,61 | 229,60 | 5100010204 | 5.2.2015 | ZSE Centrum Dunajská Streda | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 |
2015003 | poskytovanie právnych služieb v práv.veci proti odporcom G.Feketeová a spol. | 6.867,81 | 1.144,64 | Zmluva o poskyt.práv.služieb | 9.2.2015 | Advokátska kancelária Legal Cases, s.r.o. | DS, Ružová 265 | 36720097 |
2015503 | sústredenie futbal.mužstva TJ Kútniky, ubytovanie, prenájom ihriska | 1.980,00 | 330,00 | 9.2.2015 | Lilla Púchovská - LILLA | Radvaň nad Dunajom 23 | 30119413 | |
201586 | odvoz komunálneho odpadu - február 2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 3.3.2015 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7268276042 | zemný plyn - ZŠ | 1.087,00 | 181,17 | 6300013158 | 3.3.2015 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7458041760 | opakovaná dodávka elektriny | 1.377,61 | 229,60 | 5100010204 | 4.3.2015 | ZSE Centrum Dunajská Streda | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
2015167 | odvoz odpadu - marec 2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 8.4.2015 |
Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
2015016 | dodanie pružinových hojdačiek a kolotoča | 2.040,12 | 340,02 | 29.4.2015 |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
Košice, Nám.L.Novomeského 1 | 36601411 | |
2015273 | odvoz odpadu - apríl 2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 4.5.2015 |
Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7458179123 | opakovaná dodávka elektriny | 1.366,43 | 227,74 | 5100010204 | 7.5.2015 |
ZSE Centrum Dunajská Streda |
BA, Čulenova 6 | 36677281 |
2015044 | ohňostroj na MDD | 1.100,00 | - | 2.6.2015 |
MEDVEĎ a spol. s r.o. |
BA, Topoľčianska 18 | 46622888 | |
7458244589 | opakovaná dodávka elektriny | 1.366,43 | 227,74 | 5100010204 | 4.6.2015 |
ZSE Centrum Dunajská Streda |
BA, Čulenova 6 | 36677281 |
2015376 | odvoz komunálneho odpadu - máj 2015 | 1.519,20 | 253,20 | 162002 | 4.6.2015 |
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
20150001 | zabezpečenie a poskytnutie občerstvenia na obecnú akciu - Deň detí | 1.980,00 | - | 5.6.2015 |
Alojzia Juhosová - Hostinec SARKI |
Kútniky - Blažov 613 | 32321341 | |
150237 | uloženie odpadu - máj 2015 | 1.240,29 | 171,91 | 8.6.2015 |
PURA, spol. s r.o. |
DS, Kračanská cesta 785/41 | 34105948 | |
2015456 | odvoz komunálneho odpadu - jún 2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 2.7.2015 |
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
7458313561 | opakovaná dodávka elektriny | 1.366,43 | 227,74 | 5100010204 | 3.7.2015 |
ZSE Centrum Dunajská Streda |
BA, Čulenova 6 | 36677281 |
2015569 | odvoz komunálneho odpadu - júl 2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 3.8.2015 |
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
1501008443 | poplatky za registrácie a transfery hráčov - TJ Kútniky | 1.240,00 | - | 3.8.2015 |
Slovenský futbalový zväz |
Bratislava, Trnavská cesta 100 | 00687308 | |
7458347203 | elektrina - opakovaná dodávka | 1.366,43 | 227,74 | 5100010204 | 7.8.2015 |
ZSE Centrum Dunajská Streda |
BA, Čulenova 6 | 36677281 |
201538 | vodoinštalačné práce - obecný dom | 1.084,49 | 180,75 | 24.8.2015 |
Vörös Jozef |
Blažov 66, Kútniky | 30368472 | |
7458390765 | elektrina - opakov. dodávka | 1.366,43 | 227,74 | 5100010204 | 7.9.2015 |
ZSE Centrum Dunajská Streda |
BA, Čulenova 6 | 36677281 |
2015667 | odvoz odpadu - 08/2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 7.9.2015 |
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
150100252 | zabezpečenie verejnej súťaže na dodávku traktora | 1.728,00 | 288,00 | 8.9.2015 |
eBIZ Corp s.r.o. |
BA, Lehotského 1 | 35758643 | |
053092015 | stavebné práce - výstavba kanalizačnej siete | 2.105.742,46 | 350.957,08 | 2/2015 | 18.9.2015 |
HASS s.r.o. |
Zlaté Moravce, Priemyslená 3096 | 36550965 |
055092015 | stavebné práce - výstavba kanalizačnej siete | 3.394.238,66 | 565.706,44 | 2/2015 | 18.9.2015 |
HASS s.r.o. |
Zlaté Moravce, Priemyslená 3096 | 36550965 |
7468287443 | elektrina - opakov. dodávka | 1.366,43 | 227,74 | 5100010204 | 5.10.2015 |
ZSE Centrum Dunajská Streda |
BA, Čulenova 6 | 36677281 |
2015769 | odvoz odpadu - 09/2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 9.10.2015 |
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
20150136 | kolesový traktor ZETOR Major 80 | 31.440,00 | 5.240,00 | KPZ30092015 | 4.11.2015 |
Tavi-Trade, s.r.o. |
Komárno, ul.Mládeže 4437/51 | 35704713 |
2015847 | odvoz odpadu - 10/2015 | 1.519,20 | 253,20 | 162002 | 5.11.2015 |
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi |
Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
150521 | uloženie odpadu, poplatok za ulož.odpadu - 10/2015 | 1.249,46 | 173,18 | 6.11.2015 |
PURA spol.s r.o. |
D.Streda, Kračanská 785/41 | 34105948 | |
15311093 | práce audítora , overenie zostavenia ročnej uzávierky za rok2014 | 1.080,00 | 180,00 | 18.11.2015 |
N.M.-Audit spol. s r.o. |
Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 1185 |
36307874 | |
7253496301 | zemný plyn - ZŠ | 1.116,00 | 186,00 | 6300013158 | 2.12.2015 |
SPP a.s. |
Bratislava, Mlynské Nivy 44/C |
35815256 |
015017 | stavebný dozor - výstavba kanalizačnej siete v obci Kútniky | 1.637,40 | 272,90 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | 9.12.2015 |
Ing.Milan Krchňavý-DPZ |
Žilina, Gabajova 4 |
17819954 |
015019 | stavebný dozor - výstavba kanalizačnej siete v obci Kútniky | 1.637,40 | 272,90 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | 9.12.2015 |
Ing.Milan Krchňavý-DPZ |
Žilina, Gabajova 4 |
17819954 |
015024 | stavebný dozor - výstavba kanalizačnej siete v obci Kútniky | 1.637,40 | 272,90 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | 9.12.2015 |
Ing.Milan Krchňavý-DPZ |
Žilina, Gabajova 4 |
17819954 |
015029 | stavebný dozor - výstavba kanalizačnej siete v obci Kútniky | 1.637,40 | 272,90 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | 9.12.2015 | Ing.Milan Krchňavý-DPZ | Žilina, Gabajova 4 | 17819954 |
2015937 | odvoz odpadu - 11/2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 11.12.2015 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
015030 | stavebný dozor - výstavba kanalizačnej siete v obci Kútniky | 13.100,40 | 2.183,40 | Zmluva na výkon stavebného dozoru | 15.12.2015 | Ing.Milan Krchňavý-DPZ | Žilina, Gabajova 4 | 17819954 |
0215002572 | darčekové kupóny pre zamestnancov obce zo sociálneho fondu | 1.120,34 | 015983000001 | 16.12.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | |
20150158 | snehová radlica ZRHT 2600 | 3.438,00 | 573,00 | 17.12.2015 | Tavi-Trade, s.r.o. | Komárno, ul.Mládeže 4437/51 | 35704713 | |
074122015 | stavebné práce - výstavba kanalizačnej siete | 1.454.475,11 | 242.412,52 | 2/2015 | 17.12.2015 | HASS s.r.o. | Zlaté Moravce, Priemyselná 3096 | 36550965 |
20151921 | BTY robot Amicus Advance | 1.199,00 | 199,83 | 18.12.2015 | FUNSTAR s.r.o. | Topoľčany, Tovarnícka 14 | 45416761 | |
862015 | servis a údržba plyn.zariadení - nájomné byty | 1.080,00 | - | 18.12.2015 | Ján Vangel - UNIPLYN | D.Streda, Poľná 931/7 | 35281898 | |
2015137 | vianočný ohňostroj | 1.000,00 | - | 21.12.2015 | MEDVEĎ a spol.s r.o. | Bratislava, Topoľčianska 18 | 46622888 | |
2800024584 | zriadenie vecného bremena - kanalizácia obce Kútniky | 1.596,00 | - | 830020001-8-2015 | 28.12.2015 | Železnice SR | Bratislava, Klemensova 8 | 31364501 |
20151059 | odvoz odpadu - 12/2015 | 1.012,80 | 168,80 | 162002 | 13.1.2016 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
7416851902 | vyúčtovanie zemného plynu - ZŠ | 1.613,74 | 268,95 | 15.1.2016 | SPP, a.s. |
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | |
3100027615 | kapor Kv výber - zarybnenie rybníka | 2.400,00 | 400,00 | 15.1.2016 | Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina | Žilina, A.Kmeťa 314/20 | 00178209 | |
Faktúry - došlé Rok 2014 | ||||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
DPH (a/n) |
Číslo zmluvy / číslo objednávky |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia |
||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa |
IČO | ||||||
7237984061 | zemný plyn - ZŠ | 1303,00 | 217,17 | 6300013158 | 3.1.2014 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7120941247 | spotreba elektriny | 1400,67 | 233,31 | 5100010204 | 8.1.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7437362566 | opakovaná dodávka elektriny | 1314,83 | 219,16 | 5100010204 | 21.1.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7252996239 | zemný plyn - ZŠ | 1263,00 | 210,50 | 6300013158 | 3.2.2014 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7447836144 | opakovaná dodávka elektriny | 1314,83 | 219,16 | 5100010204 | 5.2.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
201411 | odvoz komunálneho odpadu - január 2014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 7.2.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7263007728 | zemný plyn - ZŠ | 1191,00 | 198,50 | 6300013158 | 3.3.2014 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7447929004 | opakovaná dodávka elektriny | 1314,83 | 219,16 | 5100010204 | 5.3.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
201488 | odvoz komunálneho odpadu - 022014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 11.3.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
2014159 | odvoz komunálneho odpadu - 032014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 2.4.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7448019856 | opakovaná dodávka elektriny | 1314,83 | 219,19 | 5100010204 | 7.4.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
02042014 | vypracovanie výkazu a výmeru na projekt Kanalizácia obce Kútniky | 2000,00 | 0 | 22.4.2014 | Consult-ing EU s.r.o. | BA, Zámocká 34 | 46557342 | |
FVT14/116/5/00745 | Traktor XT 220HD, motorový olej | 3748,50 | 624,75 | 29.4.2014 | Mountfield SK, s.r.o. | Martin, Červenej armády 1 | 36377147 | |
7437656959 | opakovaná dodávka elektriny |
1314,83 |
219,16 | 7.5.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
2014241 | odvoz komunálneho odpadu - 042014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 14.5.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
2014331 | odvoz komunálneho odpadu - 052014 | 1519,20 | 253,20 | 162002 | 4.6.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
8401045456 | jedálne kupóny pre zamestnancov obce | 1020,07 | 4.6.2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | BA, Tomášikova 23/D | 31396674 | ||
7448190984 | opakovaná dodávka elektriny | 1314,83 | 219,16 | 4.6.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
20140001 | zabezpečenie občerstvenia na obecnej oslave dňa detí pre deti, futbalové mužstvá, členov DHZ ... | 2703,00 | - | 9.6.2014 | Juhosová Alojzia | Kútniky - Blažov 203 | 32321341 | |
140244 | likvidácia odpadu na skládke 05/2014 | 1039,74 | 144,11 | 11.6.2014 | PURA spol. s r.o. | DS, Kračanská cesta 785/41 | 34105948 | |
2014426 | odvoz komunálneho odpadu - 062014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 2.7.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7437809420 | elektrická energia - opakovaná dodávka | 1314,83 | 219,16 | 4.7.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
14311047 | práce audítora vykonané pri kontrole účt.postupov a účt.uzávierky za rok 2013 | 1080,00 | 180,00 | 22.7.2014 | N.M.-Audit spol. s r.o. | Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 1185 | 36307874 | |
1141234 | kombinovaný sporák EF8VP do školskej jedálne | 2920,57 | 486,76 | 23.7.2014 | GASTROREX s.r.o. | BA, Mlynské Luhy 80 | 35783052 | |
201008938 | kompostér AL-KO 700 | 1858,00 | 4.8.2014 | ELEKTROSPED a.s. | BA, Pestovateľská 13 | 35765038 | ||
7448352311 | elektrická energia - opakovaná dodávka | 1314,83 | 219,16 | 4.8.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
2014516 | odvoz komunálneho odpadu - 072014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 8.8.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
21502212 | ležadlá, stoly, stoličky, paplóny, vankúše, učeb.pomôcky pre materskú školu | 1747,70 | 291,28 | 21.8.2014 | NOMILAND s.r.o. | Košice, Magnezitárska 11 | 36174319 | |
2014605 | odvoz komunálneho odpadu - 082014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 4.9.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7437962890 | elektrická energia - opakovaná dodávka | 1314,83 | 219,16 | 5.9.2014 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
201444 | zavlažovanie v Areáli Športu v Blažove a vodoinštal.práce v budove ZŠ | 2297,10 | 382,85 | 18.9.2014 | Vörös Jozef |
Kútniky, Blažov 66 |
30368472 | |
2014018 | rezivo, laty - nová zvonica | 2919,07 | 488,51 | 22.9.2014 | František Jankovics - Drevinex | Čierna Voda 38 | 43293913 | |
2014684 | odvoz komunálneho odpadu - 092014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 3.10.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7438052632 | elektrická energia - opakovaná dodávka | 1314,83 | 219,16 | 9.10.2014 | ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
062014 | montáž veže novej zvonice, montáž krovu, zábradlia, strechy .. | 7784,56 | - | 15.10.2014 | Atila Kucsera | Jelka, Veľká 1267/71 | 37992732 | |
2014042 | poskytovanie právnych služieb v práv.veci proti odporcom G.Feketeová a spol. | 5585,52 | 930,92 | Zmluva o poskyt.práv.služieb | 27.10.2014 | Advokátska kancelária Legal Cases s.r.o. | DS, Ružová 265 | 36720097 |
7288148048 | zemný plyn - ZŠ | 1412,00 | 235,33 | 6300013158 | 3.11.2014 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
2014771 | odvoz komunálneho odpadu - 102014 | 1519,20 | 253,20 | 162002 | 5.11.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
7438137516 | elektrická energia - opakovaná dodávka | 1314,83 | 219,16 | 6.11.2014 | ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
140494 | uloženie odpadu na skládku - 10/2014 | 1042,11 | 144,44 | 10.11.2014 | PURA spol. s r.o. | DS, Kračanská 784/41 | 34105948 | |
7253236057 | zemný plyn - ZŠ | 1664,00 | 277,33 | 6300013158 | 1.12.2014 | SPP a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
632014 | servis a údržba plynových zariadení - nájomné byty | 1080,00 | 3.12.2014 | Ján Vangel - UNIPLYN | DS, Poľná 931/7 | 35281898 | ||
8402001049 | kupóny zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce | 1003,96 | 3.12.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | BA, Tomášikova 23/D | 31396674 | ||
2014874 | odvoz komunálneho odpadu - 112014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 4.12.2014 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
2014090 | ohňostrojné práce | 1100,00 | - | 18.12.2014 | MEDVEĎ a spol. s r.o. | BA, Topoľčianska 18 | 46622888 | |
20140035 | zabezpečenie vianočného ozdobenia a demontáže ozdobenia na vianočnej a mikulášskej oslave | 1680,00 | - | 29.12.2014 | B&P ROLOMONT | Kútniky 74 | 41893981 | |
20140037 | služby spojené s organizovaním obecnej vianočnej a mikulášskej oslavy | 4520,00 | - | 29.12.2014 | B&P ROLOMONT | Kútniky 74 | 41893981 | |
2014160 | PVC plachtové priečky, montáž, reklamný nápis - obecný dom | 1112,06 | 185,34 | 30.12.2014 |
Marián Tóth TM AUTOPLACHTY - PRÍSLUŠENSTVO |
Imeľ, Družstevná 290/8 | 33618348 | |
2014954 | odvoz komunálneho odpadu - 122014 | 1012,80 | 168,80 | 162002 | 8.1.2015 | Mária Gulázsiová Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53Kráľ.Kračany 53 | 41111052 |
Faktúry - došlé Rok 2013 | ||||||||
Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
DPH (a/n) |
Číslo zmluvy / číslo objednávky |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia |
||
Dodávateľ | Adresa dodávateľa |
IČO | ||||||
7297642708 | zemný plyn - ZŠ | 1240,00 | 206,67 | 6300013158 | 3.1.2013 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7150610674 | spotreba elektriny | 1417,90 | 236,29 | 5100010204 | 14.1.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7220472689 | spotreba elektriny | 1627,22 | 270,63 | 5100010204 | 14.1.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7446764188 | opakovaná dodávka elektriny | 1232,47 | 205,42 | 5100010204 | 18.1.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7287680432 | zemný plyn - ZŠ | 1201,00 | 200,17 | 6300013158 | 4.2.2013 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7446810096 |
opakovaná dodávka elektriny |
1320,06 | 220,01 | 5100010204 | 8.2.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
362013 | náklady Spoločného stavebného úradu z roku 2012 | 2100,26 | - | Zmluva o zriadení SSÚ | 8.2.2013 | Mesto Dunajská Streda, MsÚ | D.Streda, Hlavná 50/16 | 00305383 |
7257734050 | zemný plyn - ZŠ | 1133,00 | 188,83 | 6300013158 | 4.3.2013 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
7446921414 |
opakovaná dodávka elektriny |
1320,06 | 220,01 | 5100010204 | 11.3.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7446996410 |
opakovaná dodávka elektriny |
1320,06 | 220,01 | 5100010204 | 9.4.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
7447088957 |
opakovaná dodávka elektriny |
1320,06 | 220,01 | 5100010204 | 10.5.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
00613001103 | YTONG, Lepenka, Dosky, Styrodur, Sieť, Penetrak, Baumit, Skotex, Zárubne, Doprava - Sklad | 2066,63 | 344,44 | 2013/O | 15.5.2013 | Michal Kiss M-K | Školská 463, Štvrtok n/O | 30079110 |
OFA014/2013 | Stavebné práce - obklady, maľby - Sklad rybárov | 1328,10 | 221,35 | 23.5.2013 | IZOTHERM s.r.o. | Bratislavská 574/46, Veľký Meder | 46834320 | |
152013 | zámková dlažba, obrubníky a doprava "Sklad rybárov" | 2750,00 | 458,33 | 27.5.2013 | Gavlíder Štefan - GAGAKO -STAV | DS, Nám.Priateľstva 2169/19 | 32322127 | |
7442146647 | spotreba zemného plynu - Obecný dom č.687 | 1162,01 | 193,67 | 27.5.2013 | SPP, a.s. | BA, Mlynské nivy 44/a | 35815256 | |
2013036 | dlažby, obklady, lepidlo, malta, lepidlo, tesnenie, zrkadlo - Sklad a toalety pri štadióne | 1691,03 | 281,84 | 28.5.2013 | Interiér štúdio Draxart - združenie | Povoda 137 | 41108230 | |
20138 | obkladačské práce - Sklad a toalety pri štadióne | 1160,00 | - | 28.5.2013 |
Švandra Silvester murár-obkladač |
Dolný Štál 627 | 37159267 | |
20130001 | výroba, montáž želez.móla pri rybníku, železnej brány, žrdí na zástavy pri Sklade rybárov | 1200,00 | - | 29.5.2013 | Juhos Vojtech - zámočník | Kútniky - Blažov 203 | 40558223 | |
201324 | vonkajší a vnútorný vodovovod - materiál a práce na stavbe - Sklad a toalety pri štadióne | 2251,01 | 375,17 | 3.6.2013 | Voros Jozef | Blažov 66, 92901 D.Streda | 30368472 | |
2013323 | odvoz komunálneho odpadu 05/13 | 1213,20 | 202,20 | 4.6.2013 | Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľ.Kračany 53 | 41111052 | |
201303 | zhotovenie strechy budovy - sociál.zariadenia pri šport.areáli | 1430,00 | - | 4.6.2013 | Rudolf Katona, tesárske práce | Povoda 227 | 36898651 | |
102013 | murárske, betonárske práce - Sklad a toalety pri štadióne | 7183,20 | 1197,20 | 4.6.2013 | Ladislav Bazsó, murárske práce | Kútniky 446 | 40558860 | |
20130004 | zabezpečenie občerstvenia pre deti obce, členov miest.organiz. a účastníkov futbal.zápasov na obecnej oslave dňa detí | 1773,00 | - | 4.6.2013 |
Hostinec SARKI V.Juhos |
Kútniky 203 | 40558223 | |
7436837081 | elektrina - opakované dodanie | 1320,06 | 220,01 | 6.6.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
38VF13 | elektroinštalačné práce a materiál - stavba: Sklad a toalety pri štadióne | 1275,25 | 212,54 | 6.6.2013 | Tibor Podhorný EL-PO | DS, B.Csaplára 4340 | 30721750 | |
OFA015/2013 | stavebné práce - pokládka zámkovej dlažby - Sklad rybárov | 4923,00 | 820,50 | 10.6.2013 | IZOTHERM s.r.o. | Bratislavská 574/, Veľký Meder | 46834320 | |
130260 | uloženie komunálneho odpadu za mesiac máj | 1013,19 | 137,23 | 11.6.2013 | PURA spol. s r.o. | Dunajská Streda, Kračanská 785/41 | 34105948 | |
2013103 | výkon strojov, betón - Sklad a toalety pri štadióne | 1099,20 | 183,20 | 11.6.2013 | B&B PLUS s.r.o. | Dunajská Streda, Sv.Juraja 9 | 36250236 | |
130019 | dodanie a montáž plast.okien, parapetov a dverí na stabe - Sklad a toalety pri štadióne | 1180,00 | 196,67 | 17.6.2013 | DK PLAST s.r.o. | Kútniky - Blažov 614 | 36741418 | |
201325 | vodo- a plnoinštal.práce, dodanie a montáž plynového kotla a čerpadla - kultúrna sála Kútniky | 2276,34 | 379,39 | 20.6.2013 | Vörös Jozef | Blažov 66 | 30368472 | |
112013 | murárske práce - kladenie obrubníkov zámk.dlažby - športový areál | 1200,00 | 200,00 | 1.7.2013 | Ladislav Bazsó, murárske práce | Kútniky 446 | 40558860 | |
20130701 | modernizácia zvonov v obci Kútniky | 4428,00 | 738,00 | 23042013 | 1.7.2013 | KovoSchmidt | Mužla 963 | 44364903 |
13311060 | práce audítora vykonané pri kontrole účt.postupov a evidencie | 1080,00 | 180,00 | 19.7.2013 | N.M.-Audit spol. s r .o. | Piešťanská 1185, Nové Mesto nad Váhom | 36307874 | |
130100233 | svetel.zdroj MALAGA, výbojky na verej.osvetlenie | 1059,74 | 176,62 | 23.7.2013 | Márta Czinege - HI-TECH Elektro | Dunajská Streda, Ádorská 5400 | 37162675 | |
7436990430 | opakovaná dodávka elektriny | 1320,06 | 220,01 | 7.8.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 | |
042013 | demontáž a montáž svietidiel VO, výmena držiakov, práce s plošinou a dodávka materiálu na VO | 2118,43 | - | 8.8.2013 | Juraj Fekete - elektroslužba | Maslovce 679, Čenkovce | 17675910 | |
20138 | výroba, dodanie a montáž nábytku do Skladu rybárov | 2085,00 | - | 21.8.2013 | Gabriel Füssi-stolár | Čenkovce 34 | 33471681 | |
1300310 | zástery, tričká, čiapky, logo | 1489,92 | 248,32 | 3.9.2013 | OCTAN plus s.r.o. | Horné Saliby, Hlavná 874 | 34143050 | |
20130523 | pneumatiky, duše na Multicar, služby pneuservisu | 1340,16 | 223,36 | 5.9.2013 | DS-PNEU | D.Streda, Nezábudkova 874/1 | 37489640 | |
7437044295 | elektrina - opakované dodanie | 1320,06 | 220,01 | 6500005540 | 5.9.2013 | ZSE Energia, a.s. | BA, Čulenova 6 | 36677281 |
130801 | maľba - Móla I.,II.,III. rampy, stĺpov a nosných stĺpov pri Sklade rybárov | 1860,00 | - | 6.9.2013 | Takács Norbert | Kútniky - Blažov 244 | 37158619 | |
292013 | oprava sakrálnych pamiatok v obci Kútniky | 1500,00 | - | 9.9.2013 | Radúz Salej - SARK | Hlohovec, Michalská 13 | 30752884 | |
OFA0242013 | stavebné práce - betónovanie, vyhotovenie bet.schodov, zateplenie základu budovy a dodanie materiálu - Sklad rybárov | 3654,00 | 609,00 | 12.9.2013 | IZOTHERM, s.r.o. | Veľký Meder, Bratislavská 574/46 | 46834320 | |
